Показатели Успеха
Общие Показатели 2009 - 2018 количество пациентов : 3090 | ||||
---|---|---|---|---|
Возраст пациента | коллекции | E.T. | Клинические беременности | Процент клинических беременностей, % |
до 35 | 776 | 747 | 484 | 64.8 |
35-37 | 571 | 546 | 252 | 46.2 |
38-40 | 746 | 667 | 288 | 43.2 |
Старше 40 лет | 987 | 878 | 220 | 25.1 |
Проценты за январь-декабрь 2019 года Количество пациентов: 157 | ||||
---|---|---|---|---|
Возраст пациента | коллекции | E.T. | Клинические беременности | Процент клинических беременностей, % |
до 35 | 36 | 34 | 22 | 64.7 |
35-37 | 34 | 30 | 14 | 46.6 |
38-40 | 39 | 29 | 13 | 44.8 |
Старше 40 лет | 48 | 34 | 8 | 23.5 |
Наши прошлогодние показатели
выросли до 60,5% !
- Процент успеха в подсадке СВЕЖИХ яйцеклеток наш центр имеет один из самых высоких показателей в Европе среди женщин, проходящих ЭКО в качестве реципиента яйцеклеток.
- В 2018 году показатель успешности составил 63,1% с увеличением на 0,3%. (Процент клинических беременностей, %).
- Это достижение обусловлено новым модернизированным оборудованием, которое наш центр использует с начала 2017 года,а также современными стандартами, применяемыми в соответствии с самыми передовыми технологиями в области репродукции человека.